Pacco batterie di accumulo mobili ad alta tensione Sail Solar Stacked da 51,2 V
La batteria al litio impilabile Sail Solar è adatta sia per inverter off-grid che ibridi, con elevata compatibilità di protocollo. Il design compatto la rende più flessibile e facile da installare.
Pagamento :
T/T,L/C, Western UnionPorto di spedizione :
Shanghai/ShenzhenGaranzia :
10 YearsCertificato :
CE/IEC/UL/UN38.3/MSDSComunicazione :
RS232/RS485/CAN/BLUEBOOTH/WIFIProtezione :
IP50Ordine MOQ :
1Capacità nominale :
5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh/25.60KWh/30.72KWhTensione nominale :
51.2V/102.4V/153.6V/204.8V/256V/307.2VTipo :
Lithium-ion BatteryArticolo n. :
Z Series SASZ51(100-600)-HVLa batteria al litio impilabile Sail Solar è adatta sia per inverter off-grid che ibridi, con elevata compatibilità di protocollo. Il design compatto la rende più flessibile e facile da installare.
Specifica
MODELLO | SASZ51100-HV | SASZ51200-HV | SASZ51300-HV | SASZ51400-HV | SASZ51500-HV | SASZ51600-HV | |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | ||||||
Elettrico Parametri (25°C) | Tensione nominale | 51,2 V | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V |
Capacità nominale | 100 Ah a 25 °C | 200 Ah a 25 °C | 300 Ah a 25 °C | 400 Ah a 25 °C | 500 Ah a 25 °C | 600 Ah a 25 °C | |
Energia | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
Mesi di autoscarica | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Efficienza di carica | 99,5% a 0,2 °C | 99,5% a 0,2 °C | 99,5% a 0,2 °C | 99,5% a 0,2 °C | 99,5% a 0,2 °C | 99,5% a 0,2 °C | |
Efficienza di scarico | 96-99% a 1 °C | 96-99% a 1 °C | 96-99% a 1 °C | 96-99% a 1 °C | 96-99% a 1 °C | 96-99$%@1C | |
Diametro terminale | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Resistenza interna (completamente carica, 25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| Ciclo di vita | 6000 cicli a 0,5 °C 80% DOD | ||||||
Capacità Influenzato dalla temperatura | 40°C | 101% | |||||
25°C | 100% | ||||||
0°C | 90% | ||||||
-10°C | 75% | ||||||
| Temperatura di esercizio nominale | 25°C±3°C(77℉±5℉) | ||||||
Temperatura di esercizio Allineare | Scarico | -20°C~60°C (-4℉~140℉) | |||||
Carica | 0°C~45°C (32℉~113℉) | ||||||
Magazzinaggio | 0°C~40°C (32℉~104℉) | ||||||
| Grado di protezione | IP50 | ||||||
| Tensione di carica | 56,8 V | ||||||
| Modalità di carica standard (25°C±2°C,<75°CRH) | Corrente costante 0,2 CA a 57 V, quindi tensione costante 57 V, finché la corrente non scende a 0,02 CA, prima dell'uso, lasciare riposare per 30 minuti | ||||||
| Corrente di carica | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |
| Corrente di scarica continua | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Corrente massima dell'impulso | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | |
| Tensione di interruzione della scarica | 44,8 V | ||||||
| Protocollo (facoltativo) | RS232/RS485/CAN/BLUETOOTH/WIFI | ||||||
| SOC (facoltativo) | Software per schermo/LED/PC | ||||||
| Connessione all'applicazione | 1 Stringa 1 Parallela | ||||||
| Celle (per modulo) | EVE 3.2V100Ah-16S1P | ||||||
| Sicurezza e certificazione | CE/IEC/UL/UN38.3/Scheda di sicurezza | ||||||
| Misurare | Lunghezza | 640±2mm (23,84 pollici) | |||||
Larghezza | 400±2mm (14,9 pollici) | ||||||
Altezza | 160±2 mm (5,96 pollici) | ||||||
Altezza totale | 314±2mm (11,69 pollici) | ||||||
| Peso approssimativo | Batteria | 52 kg (114,64 libbre) ± 2 kg | |||||
Controllore | 20 kg (44,09 libbre) ± 2 kg | ||||||
Applicazione

Batteria solare ad alta tensione impilabile Sail: potenza che cresce con te
Progettata per prestazioni superiori, la nostra batteria al litio impilabile ad alta tensione si integra perfettamente con la maggior parte dei principali marchi di inverter. Ogni unità modulare da 5,12 kWh è dotata di connettività plug-and-play, consentendo un'espansione flessibile da singoli moduli fino a sistemi da 30 kWh, per soddisfare le vostre esigenze energetiche in continua evoluzione.
Costruito con la sicurezza come priorità, ogni modulo integra sia un BMS indipendente che una protezione fisica tramite interruttore, offrendo una sicurezza a doppio livello. Con una durata nominale di 6.000 cicli profondi, questo sistema offre una soluzione di alimentazione a lungo termine ed economica per applicazioni sia domestiche che aziendali.

Batteria solare ad alta tensione Sail: accumulo di energia più intelligente
Progettata per abitazioni e aziende moderne, la nostra batteria LiFePO4 ad alta tensione offre prestazioni superiori in un design compatto. Con una capacità modulare da 5 kWh a 30 kWh, puoi facilmente personalizzare la tua alimentazione in base alle tue esigenze specifiche.
L'architettura ad alta tensione offre maggiore sicurezza e una maggiore densità energetica rispetto ai tradizionali sistemi a bassa tensione. ...
Certificato
La batteria Sail Solar offre sicurezza e durata senza pari. Grazie alla protezione hardware e software multistrato, alla progettazione di sicurezza funzionale ISO 26262 e alle certificazioni UL1973, IEC62619 e UN38.3, offriamo un'affidabilità di livello automobilistico per l'accumulo di energia domestico.

Servizio post-vendita
● Assistenza post-vendita " 7/24 "
● 7 giorni su 7, 24 ore su 24: pronti a intervenire e risolvere immediatamente i problemi: l'impegno di Sail Solar per un servizio post-vendita senza pensieri.
● E-mail di servizio: info@sailsolaress.com
Processo di servizio
01
Invia richieste di servizio
Invia le tue richieste di assistenza in qualsiasi momento tramite e-mail, servizio clienti online o app mobile.
02
Risposta rapida
Il nostro team di assistenza risponderà immediatamente alle tue richieste e ti comunicherà i dettagli del problema.
03
Assistenza in loco o supporto remoto
A seconda della natura del problema, fornire assistenza in loco o supporto tecnico remoto.
04
Risoluzione dei problemi
Il nostro obiettivo è risolvere completamente il tuo problema entro 24 ore.
05
Seguito
Una volta risolto il problema, il nostro team continuerà a monitorare il problema per garantire la tua soddisfazione in merito ai risultati del servizio.
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :